| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mar | Feb » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
En el trabajo de analizar los sitios web de la competencia de un nuevo cliente del área hotelera, me puse a revisar sus contenidos y su arquitectura de información, que en el 90% no existía, en eso observé que la mayoría tenía el clásico link de “ver mapa de sitio” lo que nos llevaba […]